ClassesClasses
Monday:
Class Id | Class Name | Instructors | Class Start Date/Time | Class Length (minutes) | Class Ends | Openings | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learn More | 3-4Yr | 3-4 Year Ballet/Tap | Sarah Smithwick | Mon. Aug 22, 2022 @ 3:45 PM | 45 | Mon. Jun 12, 2023 | 20 |
Learn More | 3-4Yr | 3-4 Year Ballet/Tap | Gracie Sawyer | Tue. Aug 23, 2022 @ 5:45 PM | 45 | Tue. Jun 13, 2023 | 17 |
Learn More | 3-4Yr | 3-4 Year Ballet/Tap | Ashleigh McKinley, Izzy Pollok | Wed. Aug 24, 2022 @ 10:15 AM | 45 | Wed. May 31, 2023 | 20 |
Learn More | 3-4Yr | 3-4 Year Ballet/Tap | Ashley White | Thu. Aug 25, 2022 @ 10:15 AM | 45 | Thu. Jun 8, 2023 | 19 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Izzy Pollok | Mon. Aug 22, 2022 @ 4:30 PM | 60 | Mon. Jun 12, 2023 | 16 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Gracie Sawyer | Tue. Aug 23, 2022 @ 4:45 PM | 60 | Tue. Jun 13, 2023 | 19 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Ashleigh McKinley, Izzy Pollok | Wed. Aug 24, 2022 @ 9:15 AM | 60 | Wed. Jun 7, 2023 | 20 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Ashley White | Thu. Aug 25, 2022 @ 9:15 AM | 60 | Thu. Jun 8, 2023 | 18 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Sarah Smithwick | Thu. Aug 25, 2022 @ 5:45 PM | 60 | Thu. Jun 8, 2023 | 20 |
Learn More | Pri | 7-9+ Years Primary Ballet | Peyton Shell | Mon. Aug 22, 2022 @ 5:30 PM | 60 | Mon. Jun 12, 2023 | 14 |
Learn More | Pri | 7-9+ Years Primary Ballet | Peyton Shell | Thu. Aug 25, 2022 @ 5:45 PM | 60 | Thu. Jun 8, 2023 | 20 |
Learn More | G1 | Grade 1 | Sarah Smithwick | Mon. Aug 22, 2022 @ 4:45 PM | 60 | Mon. Jun 5, 2023 | 16 |
Learn More | G1 | Grade 1 | Peyton Shell | Tue. Aug 23, 2022 @ 4:45 PM | 60 | Tue. Jun 13, 2023 | 21 |
Learn More | G3&4 | Grade 3 & Grade 4 | Rebecca Lupnitz | Mon. Aug 22, 2022 @ 4:30 PM | 90 | Mon. Jun 12, 2023 | 16 |
Learn More | G3&4 | Grade 3 & Grade 4 | Sonja Staines | Wed. Aug 24, 2022 @ 4:45 PM | 90 | Wed. Jun 7, 2023 | 16 |
Learn More | L5&6 | Level 5 & Level 6 | Sarah Smithwick | Mon. Aug 22, 2022 @ 4:45 PM | 120 | Mon. Jun 12, 2023 | 20 |
Learn More | L5&6 | Level 5 & Level 6 | Rebecca Lupnitz | Thu. Aug 25, 2022 @ 5:45 PM | 150 | Thu. Jun 8, 2023 | 18 |
Learn More | L7 | Level 7&Pte | Rebecca Lupnitz | Mon. Aug 22, 2022 @ 6:45 PM | 120 | Mon. Jun 12, 2023 | 12 |
Learn More | L7 | Level 7&Pte | Rebecca Lupnitz | Tue. Aug 23, 2022 @ 5:45 PM | 165 | Tue. Jun 13, 2023 | 22 |
Learn More | L8/9 | Level 8/9&PTE | Rebecca Lupnitz | Mon. Aug 22, 2022 @ 6:45 PM | 120 | Mon. Jun 12, 2023 | 10 |
Learn More | L8/9 | Level 8/9&PTE | Liza Pollok | Wed. Aug 24, 2022 @ 4:30 PM | 120 | Wed. Jun 7, 2023 | 23 |
Learn More | L8/9 | Level 8/9&PTE | Liza Pollok | Fri. Aug 26, 2022 @ 4:00 PM | 150 | Fri. Jun 9, 2023 | 26 |
Learn More | M2 | Modern 2 | Rebecca Lupnitz | Mon. Aug 22, 2022 @ 6:00 PM | 60 | Mon. Jun 12, 2023 | 18 |
Tuesday:
Class Id | Class Name | Instructors | Class Start Date/Time | Class Length (minutes) | Class Ends | Openings | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learn More | 3-4Yr | 3-4 Year Ballet/Tap | Sarah Smithwick | Mon. Aug 22, 2022 @ 3:45 PM | 45 | Mon. Jun 12, 2023 | 20 |
Learn More | 3-4Yr | 3-4 Year Ballet/Tap | Gracie Sawyer | Tue. Aug 23, 2022 @ 5:45 PM | 45 | Tue. Jun 13, 2023 | 17 |
Learn More | 3-4Yr | 3-4 Year Ballet/Tap | Ashleigh McKinley, Izzy Pollok | Wed. Aug 24, 2022 @ 10:15 AM | 45 | Wed. May 31, 2023 | 20 |
Learn More | 3-4Yr | 3-4 Year Ballet/Tap | Ashley White | Thu. Aug 25, 2022 @ 10:15 AM | 45 | Thu. Jun 8, 2023 | 19 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Izzy Pollok | Mon. Aug 22, 2022 @ 4:30 PM | 60 | Mon. Jun 12, 2023 | 16 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Gracie Sawyer | Tue. Aug 23, 2022 @ 4:45 PM | 60 | Tue. Jun 13, 2023 | 19 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Ashleigh McKinley, Izzy Pollok | Wed. Aug 24, 2022 @ 9:15 AM | 60 | Wed. Jun 7, 2023 | 20 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Ashley White | Thu. Aug 25, 2022 @ 9:15 AM | 60 | Thu. Jun 8, 2023 | 18 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Sarah Smithwick | Thu. Aug 25, 2022 @ 5:45 PM | 60 | Thu. Jun 8, 2023 | 20 |
Learn More | G1 | Grade 1 | Sarah Smithwick | Mon. Aug 22, 2022 @ 4:45 PM | 60 | Mon. Jun 5, 2023 | 16 |
Learn More | G1 | Grade 1 | Peyton Shell | Tue. Aug 23, 2022 @ 4:45 PM | 60 | Tue. Jun 13, 2023 | 21 |
Learn More | G2 | Grade 2 | Rebecca Lupnitz | Tue. Aug 23, 2022 @ 4:30 PM | 75 | Tue. Jun 13, 2023 | 19 |
Learn More | G2 | Grade 2 | Peyton Shell | Thu. Aug 25, 2022 @ 4:30 PM | 75 | Thu. Jun 8, 2023 | 19 |
Learn More | L7 | Level 7&Pte | Rebecca Lupnitz | Mon. Aug 22, 2022 @ 6:45 PM | 120 | Mon. Jun 12, 2023 | 12 |
Learn More | L7 | Level 7&Pte | Rebecca Lupnitz | Tue. Aug 23, 2022 @ 5:45 PM | 165 | Tue. Jun 13, 2023 | 22 |
Learn More | M1 | Modern 1 | Peyton Shell | Tue. Aug 23, 2022 @ 5:45 PM | 60 | Tue. Jun 13, 2023 | 25 |
Learn More | TAP 1 | Tap 1 (Beginner) | Rebecca Lupnitz | Tue. Aug 23, 2022 @ 4:00 PM | 30 | Tue. Jun 13, 2023 | 19 |
Wednesday:
Class Id | Class Name | Instructors | Class Start Date/Time | Class Length (minutes) | Class Ends | Openings | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learn More | 3-4Yr | 3-4 Year Ballet/Tap | Sarah Smithwick | Mon. Aug 22, 2022 @ 3:45 PM | 45 | Mon. Jun 12, 2023 | 20 |
Learn More | 3-4Yr | 3-4 Year Ballet/Tap | Gracie Sawyer | Tue. Aug 23, 2022 @ 5:45 PM | 45 | Tue. Jun 13, 2023 | 17 |
Learn More | 3-4Yr | 3-4 Year Ballet/Tap | Ashleigh McKinley, Izzy Pollok | Wed. Aug 24, 2022 @ 10:15 AM | 45 | Wed. May 31, 2023 | 20 |
Learn More | 3-4Yr | 3-4 Year Ballet/Tap | Ashley White | Thu. Aug 25, 2022 @ 10:15 AM | 45 | Thu. Jun 8, 2023 | 19 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Izzy Pollok | Mon. Aug 22, 2022 @ 4:30 PM | 60 | Mon. Jun 12, 2023 | 16 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Gracie Sawyer | Tue. Aug 23, 2022 @ 4:45 PM | 60 | Tue. Jun 13, 2023 | 19 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Ashleigh McKinley, Izzy Pollok | Wed. Aug 24, 2022 @ 9:15 AM | 60 | Wed. Jun 7, 2023 | 20 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Ashley White | Thu. Aug 25, 2022 @ 9:15 AM | 60 | Thu. Jun 8, 2023 | 18 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Sarah Smithwick | Thu. Aug 25, 2022 @ 5:45 PM | 60 | Thu. Jun 8, 2023 | 20 |
Learn More | G3&4 | Grade 3 & Grade 4 | Rebecca Lupnitz | Mon. Aug 22, 2022 @ 4:30 PM | 90 | Mon. Jun 12, 2023 | 16 |
Learn More | G3&4 | Grade 3 & Grade 4 | Sonja Staines | Wed. Aug 24, 2022 @ 4:45 PM | 90 | Wed. Jun 7, 2023 | 16 |
Learn More | L8/9 | Level 8/9&PTE | Rebecca Lupnitz | Mon. Aug 22, 2022 @ 6:45 PM | 120 | Mon. Jun 12, 2023 | 10 |
Learn More | L8/9 | Level 8/9&PTE | Liza Pollok | Wed. Aug 24, 2022 @ 4:30 PM | 120 | Wed. Jun 7, 2023 | 23 |
Learn More | L8/9 | Level 8/9&PTE | Liza Pollok | Fri. Aug 26, 2022 @ 4:00 PM | 150 | Fri. Jun 9, 2023 | 26 |
Learn More | Tap 2 | Tap 2 (Intermediate/Advanced) | Rebecca Lupnitz | Wed. Aug 24, 2022 @ 6:30 PM | 60 | Wed. Jun 7, 2023 | 15 |
Thursday:
Class Id | Class Name | Instructors | Class Start Date/Time | Class Length (minutes) | Class Ends | Openings | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learn More | 3-4Yr | 3-4 Year Ballet/Tap | Sarah Smithwick | Mon. Aug 22, 2022 @ 3:45 PM | 45 | Mon. Jun 12, 2023 | 20 |
Learn More | 3-4Yr | 3-4 Year Ballet/Tap | Gracie Sawyer | Tue. Aug 23, 2022 @ 5:45 PM | 45 | Tue. Jun 13, 2023 | 17 |
Learn More | 3-4Yr | 3-4 Year Ballet/Tap | Ashleigh McKinley, Izzy Pollok | Wed. Aug 24, 2022 @ 10:15 AM | 45 | Wed. May 31, 2023 | 20 |
Learn More | 3-4Yr | 3-4 Year Ballet/Tap | Ashley White | Thu. Aug 25, 2022 @ 10:15 AM | 45 | Thu. Jun 8, 2023 | 19 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Izzy Pollok | Mon. Aug 22, 2022 @ 4:30 PM | 60 | Mon. Jun 12, 2023 | 16 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Gracie Sawyer | Tue. Aug 23, 2022 @ 4:45 PM | 60 | Tue. Jun 13, 2023 | 19 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Ashleigh McKinley, Izzy Pollok | Wed. Aug 24, 2022 @ 9:15 AM | 60 | Wed. Jun 7, 2023 | 20 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Ashley White | Thu. Aug 25, 2022 @ 9:15 AM | 60 | Thu. Jun 8, 2023 | 18 |
Learn More | 5-6Yr | 5-6 Year Ballet/Tap | Sarah Smithwick | Thu. Aug 25, 2022 @ 5:45 PM | 60 | Thu. Jun 8, 2023 | 20 |
Learn More | Pri | 7-9+ Years Primary Ballet | Peyton Shell | Mon. Aug 22, 2022 @ 5:30 PM | 60 | Mon. Jun 12, 2023 | 14 |
Learn More | Pri | 7-9+ Years Primary Ballet | Peyton Shell | Thu. Aug 25, 2022 @ 5:45 PM | 60 | Thu. Jun 8, 2023 | 20 |
Learn More | Cond | Conditioning | Sarah Smithwick | Thu. Aug 25, 2022 @ 4:15 PM | 30 | Thu. Jun 8, 2023 | 25 |
Learn More | G2 | Grade 2 | Rebecca Lupnitz | Tue. Aug 23, 2022 @ 4:30 PM | 75 | Tue. Jun 13, 2023 | 19 |
Learn More | G2 | Grade 2 | Peyton Shell | Thu. Aug 25, 2022 @ 4:30 PM | 75 | Thu. Jun 8, 2023 | 19 |
Learn More | HH3 | Hip Hop 3 | Peyton Shell | Thu. Aug 18, 2022 @ 6:45 PM | 60 | Thu. Jun 8, 2023 | 25 |
Learn More | L5&6 | Level 5 & Level 6 | Sarah Smithwick | Mon. Aug 22, 2022 @ 4:45 PM | 120 | Mon. Jun 12, 2023 | 20 |
Learn More | L5&6 | Level 5 & Level 6 | Rebecca Lupnitz | Thu. Aug 25, 2022 @ 5:45 PM | 150 | Thu. Jun 8, 2023 | 18 |
Learn More | M4 | Modern 4+ | Rebecca Lupnitz | Thu. Aug 25, 2022 @ 3:15 PM | 60 | Thu. Jun 8, 2023 | 27 |
Friday:
Class Id | Class Name | Instructors | Class Start Date/Time | Class Length (minutes) | Class Ends | Openings | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learn More | Dr | Drama | Peyton Shell | Fri. Aug 26, 2022 @ 6:30 PM | 60 | Fri. Jun 9, 2023 | 21 |
Learn More | HH1&2 | Hip Hop 1&2 | Peyton Shell | Fri. Aug 26, 2022 @ 5:30 PM | 60 | Fri. Jun 9, 2023 | 18 |
Learn More | L8/9 | Level 8/9&PTE | Rebecca Lupnitz | Mon. Aug 22, 2022 @ 6:45 PM | 120 | Mon. Jun 12, 2023 | 10 |
Learn More | L8/9 | Level 8/9&PTE | Liza Pollok | Wed. Aug 24, 2022 @ 4:30 PM | 120 | Wed. Jun 7, 2023 | 23 |
Learn More | L8/9 | Level 8/9&PTE | Liza Pollok | Fri. Aug 26, 2022 @ 4:00 PM | 150 | Fri. Jun 9, 2023 | 26 |
Learn More | M3-4 | Modern 3&4 | Rebecca Lupnitz | Fri. Aug 25, 2023 @ 4:45 PM | 60 | Fri. Jun 7, 2024 | 19 |
Learn More | Tap3 | Tap 3 (Advanced +) | Rebecca Lupnitz | Fri. Aug 26, 2022 @ 6:30 PM | 60 | Fri. Jun 9, 2023 | 18 |